建築条件付き アパート用地 想定利回り7%
買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。イチオシの土地面積128.34㎡(公簿)の土地です。アパートに適した立地条件です。駅から徒歩9分圏内に立地しています。千葉市花見川区エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします。お薦めの総武線幕張周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
建築条件付き アパート用地 想定利回り7% の物件概要
【売地】| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,980万円 | 利回り | 想定7.00%/- |
| 総区画数 | - | ||
| 土地面積 | 128.34㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 38.82坪 | 坪単価 | 154.04万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 備考 | 土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。駅から徒歩9分圏内に立地しています。こちらのアパート用地は、周辺環境も好条件でニーズも高いですよ。土地面積は128.34㎡(公簿)でイチオシ。不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください。専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
建築条件付き アパート用地 想定利回り7%の販売区画情報





